Chronostratigraphy and Geochoronemetric Scales in COSUNA Stratigraphic Corelation Charts of the United States
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : |
| Pengarang | : AAPG BULLETIN |
| Kontributor | : |
| Kota terbit | : |
| Tahun terbit | : |
| ISBN | : 181-189 |
| Subyek | : |
| Klasifikasi | : AAPG BULLETIN |
| Bahasa | : English |
| Edisi | : V.69 no.2 feb 1985 |
| Halaman | : - |
| Lokasi | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Majalah
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | 6188 | Tidak |