Analisis atribut seismik (RMS Amplitude, Sweetness dan Variance) untuk penentuan reservoar batu pasir pada daerah X, formasi talang akar, cekungan Sumatera Selatan
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Bengkulu: Universitas Bengkulu, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Program Studi Fisika |
| Pengarang | : Miftahul Huda |
| Kontributor | : M. Budisatya Wiranatanegara, M.T. |
| Kota terbit | : v, 39 hlm., ilus., tab., 21 cm |
| Tahun terbit | : 2021 |
| ISBN | : |
| Subyek | : |
| Klasifikasi | : A-03030 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 23/A/2429 |
| Lokasi | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-03030 | Tidak |