Analisis chemical flooding lapangan "R" berdasarkan screening test surfakta X-polimer Y (Laporan PKL)
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Cepu: Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
| Pengarang | : Yazid Esga Kurniawan |
| Kontributor | : Yohanes B Doi Wangge, S.T., M.T. |
| Kota terbit | : iii, 17 hlm.,ilus.,tab.,22 cm |
| Tahun terbit | : 2022 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Chemical flooding |
| Klasifikasi | : A-03017 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 23/A/2416 |
| Lokasi | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-03017 | Tidak |