Analisa CCE sampel minyak sumur X dengan menggunakan metode pendekatan PVT short window cell
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Cepu: Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, Program Studi Teknik Produksi Minyak dan Gas |
| Pengarang | : Ahmad Farhan Sholahudin |
| Kontributor | : Yogi Aditia, S.T., M.T. |
| Kota terbit | : xi, 62 hlm., ilus., tab., lamp., 21 cm |
| Tahun terbit | : 2022 |
| ISBN | : |
| Subyek | : |
| Klasifikasi | : A-03010 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 23/A/2409 |
| Lokasi | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-03010 | Tidak |