Aplikasi persamaan distribusi titik didih riazy pada distilasi astm hempel untuk menentukan jenis klasifikasi minyak bumi berdasarkan bureau of mines
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Cepu: Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, Program Studi Teknik Pengolahan Minyak dan Gas |
| Pengarang | : Muhammad Farhan Ramadhany Latupono |
| Kontributor | : Muhammad Fuad, S.T. |
| Kota terbit | : viii, 64 hlm., ilus., tab., lamp., 21 cm |
| Tahun terbit | : 2022 |
| ISBN | : |
| Subyek | : |
| Klasifikasi | : A-03006 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 23/A/2405 |
| Lokasi | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-03006 | Tidak |