Analisis fraksi kerosene berdasarkan titik anilin dan titik asap dengan menggunakan metode ASTM D611-12 dan IP 57/95
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Depok : Universitas Indonesia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Departemen Kimia |
| Pengarang | : Anggi Afriani |
| Kontributor | : Daliya Indra Setiawan, S.T., M.Si. |
| Kota terbit | : xiii, 29 hlm., ilus., tab., 21 cm |
| Tahun terbit | : 2019 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Bahan Bakar |
| Klasifikasi | : A-02972 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 20/A/2371 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-02972 | Tidak |