Analisis sudut kemiringan patahan di daerah "X", NTT menggunakan metode multi scale second vertical derivative (MS-SVD) first horizontal derivative (FHD) data gaya berat
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Jakarta: Universitas Pertamina, Fakultas Teknologi Eksplorasi dan Produksi, Program Studi Teknik Geofisika |
| Pengarang | : Willi Leonardo Sihombing |
| Kontributor | : Humbang Purba, M.Si. |
| Kota terbit | : viii, 30 hlm., ilus., tab., lamp., 21 cm |
| Tahun terbit | : 2019 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Seismik |
| Klasifikasi | : A-02961 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 20/A/2360 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-02961 | Tidak |