Pengaruh variasi konsentrasi fatty acid methyl ester (FAME) terhadap titik tuang dan titik kabut biosolar
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Bogor: Institut Pertanian Bogor, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Departemen Kimia |
| Pengarang | : Hanny Mustika Andoyo Putri |
| Kontributor | : Daliya Indra Setiawan, S.T., M.Si. |
| Kota terbit | : iii, 14 hlm., ilus., tab., 21 cm |
| Tahun terbit | : 2019 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Biodiesel |
| Klasifikasi | : A-02945 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 20/A/2344 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-02945 | Tidak |