Estimasi permeabilitas menggunakan metode fuzy logic berdasarkan data CT scan, core dan log pada Lapangan Cilamaya, Jawa Barat
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Lampung : Universitas Lampung, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Geofisika |
| Pengarang | : Dyna Auliya Haq |
| Kontributor | : Ade Yogi, S.T., M.T. |
| Kota terbit | : xx, 116 hlm., ilus., tab., 21 cm |
| Tahun terbit | : 2019 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Evaluasi Formasi |
| Klasifikasi | : A-02907 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 19/A/2306 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-02907 | Tidak |