Analisa komposisi hidrokarbon pada crude oil dengan Gas Chromatography (GC) / Flame-Ionization Detector (FID)
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Pekanbaru : Sekolah Menengah Kejuruan Migas Teknologi Riau, Jurusan Pengolahan Migas dan Petrokimia |
| Pengarang | : Zsa Wury Rahmadanny |
| Kontributor | : Novie Ardhyarini, M.Si. |
| Kota terbit | : v, 38 hlm., ilus., tab., 21 cm |
| Tahun terbit | : 2019 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Minyak Bumi |
| Klasifikasi | : A-02831 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 19/A/2230 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-02831 | Tidak |