Aplikasi metode x-ray fluorescence untuk analisis batuan
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Depok: Universitas Indonesia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Geologi |
| Pengarang | : Silviana |
| Kontributor | : Dadan Damayandri Syaeful MS, M.Eng. |
| Kota terbit | : v, 33 hlm., ilus., tab., 21 cm |
| Tahun terbit | : 2019 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Analisis Core |
| Klasifikasi | : A-02797 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 19/A/2196 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-02797 | Tidak |