Perhitungan isi awal gas dengan menggunakan metode volumetrik dan analisis prediksi produksi dengan software MBAL pada reservoir baru di lapangan "X"
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Jakarta : Universitas Trisakti, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Program Studi Teknik Perminyakan |
| Pengarang | : Dimas Kumara Sayudha |
| Kontributor | : Jatmianto Jayeng S, S.T., M.T. |
| Kota terbit | : xii, 102 hlm., ilus., tab., 21 cm |
| Tahun terbit | : 2017 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Reservoir |
| Klasifikasi | : A-02673 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 18/A/2072 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-02673 | Tidak |