Analisis tekanan kapiler pada sampel sumur BR-2 lapangan "x" menggunakan metode mercury injection capillary pressure di laboratorium SCAL PPPTMGB "LEMIGAS"
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Lampung : Universitas Lampung, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Geofisika |
| Pengarang | : Brian Friskyawan |
| Kontributor | : Ade Yogi, S.T., M.T. |
| Kota terbit | : xi, 27 hlm., ilus., tab., 21 cm |
| Tahun terbit | : 2018 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Enhanced oil recovery |
| Klasifikasi | : A-02649 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 18/A/2048 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-02649 | Tidak |