Analisis Perbandingan Metode Multiple Suppression dengan Wave Equation Multiple Rejection (WEMR), Radon Transform, dan f-k Filter pada Data Seismik Lapangan Laut Seram
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Lampung : Universitas Lampung, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Geofisika |
| Pengarang | : Dimas Triyono |
| Kontributor | : Oki Hedriana, S.Si., M.T. |
| Kota terbit | : xxvii, 141 hlm., ilus., tab., 21 cm |
| Tahun terbit | : 2017 |
| ISBN | : |
| Subyek | : |
| Klasifikasi | : A-02482 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 17/A/1881 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
| Pustaka Pilihan | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-02482 | Tidak |