Analisa Batuan dan Tutupan Lahan Sebagai Identifikasi Awal Wilayah Potensi Migas Menggunakan Citra Satelit Landsat 8 dan SRTM (Studi Kasus: Banyumas, Jawa Tengah)
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Surabaya : Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Jurusan Teknik Geomatika |
| Pengarang | : Fanny Maya Pusparini, Ginta Widya Seftiara |
| Kontributor | : Ir. Djoko Sunarjanto, M.Si., Doddy Kurniawan, S.T. |
| Kota terbit | : xii, 94 hlm, ilus, tab, lamp, 14 cm |
| Tahun terbit | : 2016 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Remote Sensing |
| Klasifikasi | : A-02375 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 16/A/1774 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
| Pustaka Pilihan | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-02375 | Tidak |