Identifikasi Sebaran Gas dan Litologi Menggunakan Atribut Seismik dan Inversi Simultan pada Lapangan "Teapot Dome", Cekungan "Powder River", Amerika
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Malang : Universitas Brawijaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Jurusan Fisika |
| Pengarang | : Liawening Vidyan Pebriana |
| Kontributor | : Dra. Julikah, M.T. |
| Kota terbit | : xviii, 63 hlm, ilus, tab, 14 cm |
| Tahun terbit | : 2016 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Seismik |
| Klasifikasi | : A-02373 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 16/A/1772 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
| Pustaka Pilihan | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-02373 | Tidak |