Validasi Saturasi Air Menggunakan Metode Analisis Tekanan Kapiler Berdasarkan Metode Regresi Porosity dan PC Function 2 pada Sumur X-5 dan X-6
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Lampung : Universitas Lampung, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Geofisika |
| Pengarang | : Andi Veaneta L.A. |
| Kontributor | : Yohanes B Doi Wangge, S.T., M.T. |
| Kota terbit | : x, 78 hlm., ilus, tab, lamp, 21 cm |
| Tahun terbit | : 2016 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Reservoir |
| Klasifikasi | : A-02267 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 16/A/1666 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
| Pustaka Pilihan | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-02267 | Tidak |