Pemetaan Bawah Permukaan Dan Studi Sikuen Stratigrafi Formasi Talangakar Untuk Identifikasi Potensi Hidrokarbon Pada Lapangan "Assa" Cekungan Sumatera Selatan
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Geologi |
| Pengarang | : Haeslar Platta Fidela |
| Kontributor | : Ir. Sriwijaya, M.Si. |
| Kota terbit | : xvii, 128 hlm., tab., ilus., lamp., 21 cm |
| Tahun terbit | : 2015 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Seismik |
| Klasifikasi | : A-02252 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 16/A/1641 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
| Pustaka Pilihan | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-02252 | Ya |