Pengaruh Pemakaian Tiga Macam Orifice pada Pengujian Minyak Lumas Dasar HVI 60 dan Yubase 8 dengan Menggunakan Alat Uji Shelby - Noack Volatility Test ASTM D 5800
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Palembang : Politeknik Akamigas Palembang, Program Studi Teknik Analisis Laboratorium Migas |
| Pengarang | : Marina |
| Kontributor | : Ir. Rona Malam Karina, M.T. |
| Kota terbit | : xii, 43 hlm, ilus, tab, lamp, 21 cm |
| Tahun terbit | : 2014 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Minyak Lumas |
| Klasifikasi | : A-02106 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 15/A/1495 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
| Pustaka Pilihan | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-02106 | Tidak |