Analisis Senyawa Benzene, Toluene, Ethylbenzene, m-Xylene, p-Xylene (BTEX) dengan Menggunakan Kromatografi Gas Spektrometer Massa (GC/MS)
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Bogor : Sekolah Menengah Analisis Kimia Bogor |
| Pengarang | : Rendy Aditya Utama |
| Kontributor | : Dra. Roza Adriany, M.Si. |
| Kota terbit | : x, 43 hal, ilus, tab, lamp, 21 cm |
| Tahun terbit | : 2007 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Kromatografi |
| Klasifikasi | : A-01114 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 07/A/0303 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
| Pustaka Pilihan | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-01114 | Tidak |