Trace determination of iron in water at the mg/1 level by on-line coupling of capillary isotachophoresis and capillary zone electrophoresis with UV detection of the EDTA-Fe(III) complex
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : |
| Pengarang | : JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A |
| Kontributor | : |
| Kota terbit | : |
| Tahun terbit | : |
| ISBN | : 297 |
| Subyek | : |
| Klasifikasi | : JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A |
| Bahasa | : English |
| Edisi | : VOL. 757 NO. 1+2 |
| Halaman | : |
| Lokasi | : |
| Pustaka Pilihan | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Majalah
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | CHROM-753-297 | Tidak |