Charaterization of low-molar-mass polymers by gradient polymer elution chromatography. I. Practical parameters and applications of the analysis of polyester resins under reversed phase conditions
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : |
| Pengarang | : JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A |
| Kontributor | : |
| Kota terbit | : |
| Tahun terbit | : |
| ISBN | : 211 |
| Subyek | : |
| Klasifikasi | : JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A |
| Bahasa | : English |
| Edisi | : VOL. 746 NO. 2 |
| Halaman | : |
| Lokasi | : |
| Pustaka Pilihan | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Majalah
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | VOL-746-211 | Tidak |