Multivarite statistical analyses applied to siesme facies recognition
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : |
| Pengarang | : GEOPHYSICS |
| Kontributor | : |
| Kota terbit | : |
| Tahun terbit | : |
| ISBN | : 1151 |
| Subyek | : |
| Klasifikasi | : GEOPHYSICS |
| Bahasa | : English |
| Edisi | : VOL. 53, NO. 9 |
| Halaman | : 0016-8033 |
| Lokasi | : |
| Pustaka Pilihan | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Majalah
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | GEO-53-NO-9-02 | Tidak |