Analisis Pressure Build Up Pada Sumur Gas H-1 (DST#1) Dengan Metode Type Curve Pressure Deivative
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Jakarta : Universitas Trisakti, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Program Studi Teknik Perminyakan |
| Pengarang | : Michael Howu Howu Daeli |
| Kontributor | : Ir. Edward M.Lumban Tobing, M.Sc. |
| Kota terbit | : xiii, 61 hal, ilus, tab, lamp, 21 cm |
| Tahun terbit | : 2012 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Water Flooding |
| Klasifikasi | : A-01785 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 13/A/1174 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
| Pustaka Pilihan | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-01785 | Tidak |