Annual Financial Analysis Of A Group Of Petroleum Industry, 1970
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : The Chase Manhattan Bank,N.A |
| Pengarang | : SPARLING, Richard |
| Kontributor | : |
| Kota terbit | : NEW YORK. |
| Tahun terbit | : 1972 |
| ISBN | : Tidak Ada Nomor ISBN |
| Subyek | : |
| Klasifikasi | : 658.15:061.2:665.5/Spa/a1 - a2 |
| Bahasa | : English |
| Edisi | : - |
| Halaman | : - |
| Lokasi | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Bukuteks
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | 658.15/Spa/a1 | Ya | |
| 2 | 658.15/Spa/a2 | Ya |