Analisis Perubahan Tekanan Pada Uji Flow After Flow Normal Sequence Pada Sumur Minyak Dengan Metode Type Curve Derivative
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Jakarta : Universitas Trisakti, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Program Studi Teknik Perminyakan |
| Pengarang | : Antonius Henriarto Baskoro |
| Kontributor | : Ir. Albert A Larope |
| Kota terbit | : xii, 100 hal, ilus, tab, 21 cm |
| Tahun terbit | : 2006 |
| ISBN | : |
| Subyek | : EOR |
| Klasifikasi | : A-01038 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 06/A/0227 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
| Pustaka Pilihan | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-01038 | Tidak |