Pengaruh Simulasi Weathering Dengan Cara Vacum Terhadap Karakteristik Spektrum Inframerah Minyak Bumi
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Pekanbaru : Universitas Riau, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Jurusan Kimia |
| Pengarang | : Agustina |
| Kontributor | : Dr. M. Mulyono, M.Sc |
| Kota terbit | : vii, 75 hal, ilus, tab, lamp, 21 cm |
| Tahun terbit | : 1988 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Minyak Bumi |
| Klasifikasi | : A-00333 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 98/A/0337 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
| Pustaka Pilihan | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-00333 | Tidak |