Eksplorasi Migas pada Prospek Dangkal melalui Pendekatan Anomali Topografi dengan Remote Sensing pada Onshore Area (Studi Kasus Daerah Indramayu)
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGASâ€, KP3 Teknologi Eksplorasi |
| Pengarang | : PPPTMGB “LEMIGAS†|
| Kontributor | : |
| Kota terbit | : xxiii, N/A hal, ilus, tab, 21 cm |
| Tahun terbit | : 2013 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Remote Sensing |
| Klasifikasi | : R-01633 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 14/R/0056 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
| Pustaka Pilihan | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Penelitian
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | R-01633 | Tidak |