Penelitian Penentuan Perubahan Sifat-Sifat Kimia dan Fisika Serta Angka Oktan Dari Campuran 11% Oxinol 50 Dalam Bensin Produksi Kilang Dumai Terhadap Kestabilannya Selama Periode Penyimpanan Secara Tertutup
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Pekanbaru : Universitas Riau, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Jurusan Kimia |
| Pengarang | : Marlinda |
| Kontributor | : Ir. Bustani Mustafa, M.Sc. |
| Kota terbit | : x, 97 hal, ilus, tab, 21 cm |
| Tahun terbit | : 1990 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Bahan Bakar |
| Klasifikasi | : A-00373 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 99/A/0012 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
| Pustaka Pilihan | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-00373 | Tidak |