Peramalan Konsumsi Minyak Solar dan Minyak Tanah Dengan Model Regresi - Diri dan Model Rataan Bergerak Untuk Unit Penjualan III Jakarta
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Bogor : Institut Pertanian Bogor, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Jurusan Statistika |
| Pengarang | : Yaya Heryadi |
| Kontributor | : Ir. Endang Lestari Surono |
| Kota terbit | : v, 82 hal, ilus, tab, 21 cm |
| Tahun terbit | : 1984 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Tekno Ekonomi |
| Klasifikasi | : A-00172 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 98/A/0161 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
| Pustaka Pilihan | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-00172 | Tidak |