Studi Perbandingan Penentuan Kadar Chemical Oxygen Demand (COD) dengan Metode ASTM D-1252 (A) dan Metode Fotometri SQ 118.
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Palembang : Universitas Sriwijaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Jurusan Kimia |
| Pengarang | : Martina Ningsih |
| Kontributor | : Drs. Rino Nirwawan, Syafrizal, S.Si. |
| Kota terbit | : xi, 61 hal, ilus, tab, 21 cm |
| Tahun terbit | : 2009 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Kimia (Oksigen) |
| Klasifikasi | : A-01369 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 09/A/0758 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
| Pustaka Pilihan | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-01369 | Tidak |