Geological Survey of Japan and CCOP (1996), Magnetic Anomaly Map of East Asia 1 : 4.000.000
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : |
| Pengarang | : Geological Survey Of Japan, AIST. |
| Kontributor | : - |
| Kota terbit | : |
| Tahun terbit | : 1996 |
| ISBN | : - |
| Subyek | : |
| Klasifikasi | : 1998/12 (CD 13.22) |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : - |
| Halaman | : - |
| Lokasi | : - |
Jenis Koleksi Pustaka
cd-dvd
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | 1998/12 | Tidak |