Analisis Salt Content Dalam Sampel Crude Oil Dengan Menggunakan Metode Ekstraksi IP 77 Secara Argentometri di PPPTMGB "LEMIGAS" Jakarta.
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Padang : Sekolah Menengah Teknologi Industri Padang |
| Pengarang | : Novia Desvita |
| Kontributor | : Leni Herlina, S.Si., M.Si. |
| Kota terbit | : x, 40 hal, ilus, lamp, 21 cm |
| Tahun terbit | : 2009 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Minyak Bumi |
| Klasifikasi | : A-01339 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 09/A/0728 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
| Pustaka Pilihan | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-01339 | Tidak |