Pengolahan Data Seismik Land 2D Dengan Menggunakan ProMax 2D Version 2003.3.3 di PPPTMGB "LEMIGAS"
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Makassar : Universitas Hasanuddin, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Geofisika, Jurusan Fisika |
| Pengarang | : Andi Bayu Aksara et al |
| Kontributor | : Dra. Julikah, M.T. |
| Kota terbit | : iii, 70 hal, ilus, tab, 21 cm |
| Tahun terbit | : 2011 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Seismik |
| Klasifikasi | : A-01676 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 11/A/1065 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
| Pustaka Pilihan | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-01676 | Tidak |