Identifikasi Retakan dan Komposisi Mineral Batuan pada Formasi Baturaja dan Formasi Talangakar Dengan Menggunakan Spektral Sinar Gamma
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Makassar : Universitas Hasanuddin, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Geofisika, Jurusan Fisika |
| Pengarang | : Dermi Rahma Auy |
| Kontributor | : Ir. Indra Jaya, MSc., M.A.B. |
| Kota terbit | : xi, 43 hal, ilus, tab, lamp, 21 cm |
| Tahun terbit | : 2011 |
| ISBN | : |
| Subyek | : Analisa Core |
| Klasifikasi | : A-01675 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Halaman | : 11/A/1064 |
| Lokasi | : Lantai 1 |
| Pustaka Pilihan | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | A-01675 | Tidak |