Pembandingan Penentuan Kandungan Hidrokarbon Aromatik Dalam Fraksi Kerosin Dengan Uji Statistik Secara Spektrometri Ultra Violet dan Spektrometri Infra Merah
Keterangan Bibliografi
Penerbit | : Universitas Riau, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Jurusan Kimia |
Pengarang | : Amilia Linggawati Said |
Kontributor | : |
Kota terbit | : Pekanbaru |
Tahun terbit | : 1989 |
ISBN | : |
Subyek | : |
Klasifikasi | : A-00446 |
Bahasa | : Indonesia |
Edisi | : |
Halaman | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Skripsi
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
# | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
1 | 7000 | Ya |