facies mapping from three- Dimensional Seismic Data: Potential and Guidelines from a Tertiary Sandstone-shale sequence model, powderhorn field, calhoun county, texas1
Keterangan Bibliografi
Penerbit | : |
Pengarang | : hongliu zeng2, milo M. Backus3, kenneth T. barrow4, and noel tyler4 |
Kontributor | : |
Kota terbit | : |
Tahun terbit | : |
ISBN | : |
Subyek | : |
Klasifikasi | : AAPG BULLETIN |
Bahasa | : English |
Edisi | : V.80,NO.1 (January 1996) |
Halaman | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Majalah
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
# | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
1 | 6864 | Ya |