Monitoring of organic micropollutants in surface water by automated on-line trace-enrichment liquid and gas chromatographic systems with ultaviolet diode-array and mass spectrometric detection
Keterangan Bibliografi
Penerbit | : |
Pengarang | : JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A |
Kontributor | : |
Kota terbit | : |
Tahun terbit | : |
ISBN | : 239 |
Subyek | : |
Klasifikasi | : JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A |
Bahasa | : English |
Edisi | : VOL. 768. NO. 2 |
Halaman | : |
Lokasi | : |
Pustaka Pilihan | : |
Jenis Koleksi Pustaka
Majalah
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
# | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
1 | VOL-768-239 | Tidak |